Judith A. & Jolygirl (Kiki à l'origine): 1° avec 92 pts.
Aurélie A. & Jolygirl: 5° avec 82 pts.
Agathe N. & Fairling: 8° avec 38 pts
Fleur M. & Hop-là: 9° avec 58 pts.
Salomé M. & Orion: 10° avec 52 pts.
Alexandre B. & Muguet: N.P.
Club 4 Maniabilité:
Fleur M. & Hop-là: 6° avec 49 pts.
Judith A. & Kiki: N.P.
Aurélie A. & Jolygirl: N.P.
Agathe N. & Fairling: N.P.
Salomé M. & Orion: N.P.
Alexandre B. & Muguet: N.P.
Club 4 Combiné:
Fleur M. & Hop-là: 6° avec 53,5 pts.
Club 3 :
| N° | Cavalier | Equidé | EP3 Figures imposées | EP7 Maniabilité | COMBINE | |||
| Points | Clt | Points | Clt | Points | Clt | |||
| 14 | Caroline F. | Juncal | 88 | 13 | 74 | 13 | 81 | 10 |
| 15 | Augustin G. | Boris | 76 | 22 | 66 | 15 | 71 | 16 |
| 17 | Marianne M. | Hapache | 80 | 18 | 54 | 19 | 67 | 18 |
| 22 | Chloé B. | Moïra | 94 | 2 | np | np | | |
| 13 | Hannah A. | Jolygirl | 92 | 4 | np | np | | |
| 11 | Léonor V. | Plume | 90 | 6 | él. | él. | | |
| 12 | Laurie A. | Perline | 84 | 15 | np | np | | |
| 3 | Eugénie C. | Moïra | 67 | 26 | np | np | | |
| 10 | Inès H. | Fairling | el. | el. | np | np | | |
Club 2 :
| N° | Cavalier | Equidé | EP2 Figures imposées | EP6 Maniabilité | COMBINE | |||
| Points | Clt | Points | Clt | Points | Clt | |||
| 12 | Manon N. | Lune | 69 | 7 | 77 | 3 | 73 | 3 |
| 6 | Anne T. | Lyrette | 74 | 5 | 68 | 7 | 71 | 4 |
| 11 | Audrey G. | Famosa | 69 | 6 | 71 | 6 | 70 | 5 |
| 9 | Margot V. | Pyrite | 81 | 1 | 54 | 9 | 67,5 | 7 |
| 4 | Hélène L. | Ordinaire | 61 | 11 | 50 | 10 | 55,5 | 11 |
| 10 | Suzanne V. | Nicolo | Él. | él. | 46 | 12 | 46 | 13 |
| 15 | Nicolas P . | County (Pour Hippo'Thèse) | 55 | 13 | 33 | 14 | 44 | 14 |
| 3 | Lucile V. | Nouga | 60 | 12 | el. | el. | | |
| 5 | Maelys S. | Nono Alco | 80 | 2 | np | np | | |
Club 1 :
| N° | Cavalier | Equidé | EP1 Figures imposées | EP5 Maniabilité | COMBINE | |||
| Points | Clt | Points | Clt | Points | Clt | |||
| 2 | Nolwenn D. | Grafitti | 65 | 4 | 86 | 1 | 75,5 | 1 |
| 4 | Nelly V. | Néfertity | 69 | 2 | 58 | 3 | 63,5 | 2 |
| 3 | Aline P. | Nagarkot | 66 | 3 | 55 | 4 | 60,5 | 4 |